2021年11月の買い付け報告です。11/26の米国市場は、休場明けで、コロナ変異株の影響で荒れ模様です。
ただ、ETFなのでタイミングを計らず定期購入です。
購入銘柄
銘柄 :VYM
購入株数 :7株
購入単価 :$108.2
投入資金 :$757
合計株数 :35株
合計評価額 :$3,781
損益(配当込) :+$201
損益(配当込) :+5.6%
来月の購入分で、今年も何とかNISA枠を埋められそうです。
2021年の購入株
日付 | 銘柄 | 株数 | 購入 単価 | 購入額 |
1/6 | SBUX | 5 | 104.5 | 522.5 |
1/6 | V | 2 | 216.0 | 432.0 |
2/17 | KO | 11 | 50.2 | 552.2 |
2/22 | HD | 2 | 278.0 | 556.0 |
3/17 | VYM | 5 | 101.0 | 505.0 |
3/25 | AMGN | 3 | 246.0 | 737.9 |
4/23 | VYM | 5 | 102.6 | 513.2 |
5/25 | MDT | 5 | 128.6 | 643.0 |
6/25 | DGRW | 15 | 59.2 | 888.6 |
7/9 | DGRW | 8 | 60.2 | 481.2 |
7/21 | VYM | 4 | 104.3 | 417.1 |
8/4 | DGRW | 7 | 61.6 | 431.2 |
8/25 | VYM | 4 | 107.4 | 429.5 |
9/3 | DGRW | 7 | 62.5 | 437.6 |
9/24 | VYM | 6 | 104.4 | 626.2 |
10/25 | XLV | 4 | 131.8 | 527.2 |
10/25 | DGRW | 11 | 62.0 | 682.0 |
11/26 | VYM | 7 | 108.2 | 757.4 |
| | | total | $10,140 |
平均取得単価が上がりました。
1年前は90ドル台だったんですね。
では、体に気を付けて、よい投資生活を。
よろしければ、クリックをお願いいたします。励みになります。
コメントを投稿