毎月の損益と資産状況を記録しています。
今回は、米国株の2022年9月の実績です。
今回は、米国株の2022年9月の実績です。
今月の運用状況
大幅に下がりましたね。
月次損益:‐$4,495
金額的には過去最高の下げ幅です。
累計損益:+$3,421
赤字銘柄が増えてきました。
累計損益の推移です。
マイナスへ一直線です。
損益率の推移です。
よろしければ、クリックをお願いいたします。励みになります。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の運用状況
当月 | 先月 | 差分 | |
2022/09 | 2022/08 | - | |
評価額 | $55,771 | $59,782 | -$4,011 |
元本 | $57,416 | $56,765 | $652 |
損益 | $3,421 | $7,915 | -$4,494 |
損益率 | 6.0% | 13.9% | -8.0% |
月次損益:‐$4,495
銘柄 | 先月比 | |
$ | % | |
アムジェン | -$266 | -6.3% |
ブルームエナジー | -$597 | -46.6% |
シスコ・システムズ | -$411 | -10.4% |
DGRW | -$518 | -7.6% |
DIA | -$258 | -8.3% |
ホームデポ | -$165 | -5.4% |
J&J | $69 | 2.1% |
コカ・コーラ | -$478 | -12.0% |
メドトロニック | -$280 | -7.2% |
スリーエム | -$163 | -6.6% |
アルトリア | -$251 | -8.4% |
スターバックス | $10 | 0.2% |
AT&T | -$179 | -7.1% |
VISA | -$435 | -12.4% |
VYM | -$336 | -7.8% |
XLV | -$13 | -2.5% |
エクソンモービル | -$224 | -9.6% |
売買 | $0 | |
Total | -$4,495 |
累計損益:+$3,421
銘柄 | 損益(配当込) | |
$ | % | |
アムジェン | $615 | 14.5% |
ブルームエナジー | $919 | 71.8% |
シスコ・システムズ | -$150 | -3.8% |
DGRW | -$809 | -11.9% |
DIA | -$318 | -10.9% |
ホームデポ | $1,341 | 43.9% |
J&J | $865 | 27.1% |
コカ・コーラ | $1,064 | 26.5% |
メドトロニック | -$555 | -14.2% |
スリーエム | -$714 | -28.9% |
アルトリア | -$257 | -8.6% |
スターバックス | $593 | 14.8% |
AT&T | -$691 | -27.4% |
VISA | $264 | 7.4% |
VYM | -$254 | -5.9% |
XLV | -$36 | -6.8% |
エクソンモービル | $705 | 30.3% |
累計売買 | $839 | |
Total | $3,421 | 6.0% |
コメントを投稿