毎月の配当金を記録しています。
今回は、2023年1月の配当金の実績です。
今月の配当:$119
今月の配当金は$119でした。
累計配当:$4,990
累計配当です。
ついに、5000ドルが見えてきました。
累計配当のグラフです。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の配当:$119
銘柄 | 配当 | 利回り |
| ($) | (%) | |
| アムジェン | 3.08% | |
| ブルームエナジー | - | |
| シスコ・システムズ | $28 | 3.15% |
| DGRW | $25 | 2.07% |
| DIA | $7 | 1.96% |
| ホームデポ | 2.42% | |
| J&J | 2.79% | |
| コカ・コーラ | 2.90% | |
| メドトロニック | $18 | 3.29% |
| スリーエム | 5.29% | |
| アルトリア | $41 | 8.45% |
| スターバックス | 1.96% | |
| AT&T | 5.51% | |
| VISA | 0.79% | |
| VYM | 2.97% | |
| XLV | 1.51% | |
| エクソンモービル | 3.21% | |
| Total | $119 | - |
累計配当:$4,990
銘柄 | 配当($) | |
| 累計 | 元本比 | |
| アムジェン | $372 | 8.8% |
| ブルームエナジー | $0 | 0.0% |
| シスコ・システムズ | $378 | 9.6% |
| DGRW | $141 | 1.8% |
| DIA | $36 | 1.0% |
| ホームデポ | $276 | 9.0% |
| J&J | $317 | 9.3% |
| コカ・コーラ | $431 | 10.1% |
| メドトロニック | $243 | 6.6% |
| スリーエム | $336 | 15.3% |
| アルトリア | $671 | 23.7% |
| スターバックス | $238 | 6.0% |
| AT&T | $610 | 27.0% |
| VISA | $79 | 2.2% |
| VYM | $184 | 4.1% |
| XLV | $9 | 1.7% |
| エクソンモービル | $438 | 16.7% |
| 売却済み銘柄 | $231 | - |
| Total | $4,990 | 8.3% |
コメントを投稿