毎月の配当金を記録しています。
今回は、2023年2月の配当金の実績です。
今月の配当:$46
今月の配当金は$119でした。
累計配当:$5,036
累計配当です。
ついに、累計配当が5000ドルを超えました。
2018年に初めて配当を受け取ってからまる5年かかりました。
長かった。。。
累計配当のグラフです。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の配当:$46
銘柄 | 配当 | 利回り |
| ($) | (%) | |
| アムジェン | 3.50% | |
| ブルームエナジー | - | |
| シスコ・システムズ | 3.20% | |
| DGRW | $1 | 2.08% |
| DIA | $3 | 1.95% |
| ホームデポ | 2.82% | |
| J&J | 2.86% | |
| コカ・コーラ | 3.09% | |
| メドトロニック | 3.53% | |
| スリーエム | 5.23% | |
| アルトリア | 8.08% | |
| スターバックス | $24 | 2.07% |
| AT&T | $19 | 5.68% |
| VISA | 0.78% | |
| VYM | 3.02% | |
| XLV | 1.55% | |
| エクソンモービル | 3.29% | |
| Total | $46 | - |
累計配当:$5,036
銘柄 | 配当($) | |
| 累計 | 元本比 | |
| アムジェン | $372 | 8.8% |
| ブルームエナジー | $0 | 0.0% |
| シスコ・システムズ | $378 | 9.6% |
| DGRW | $142 | 1.8% |
| DIA | $39 | 0.9% |
| ホームデポ | $276 | 9.0% |
| J&J | $317 | 9.3% |
| コカ・コーラ | $431 | 10.1% |
| メドトロニック | $243 | 6.6% |
| スリーエム | $336 | 15.3% |
| アルトリア | $671 | 23.7% |
| スターバックス | $262 | 6.5% |
| AT&T | $629 | 27.9% |
| VISA | $79 | 2.2% |
| VYM | $184 | 4.1% |
| XLV | $9 | 1.7% |
| エクソンモービル | $438 | 16.7% |
| 売却済み銘柄 | $231 | - |
| Total | $5,036 | 8.3% |
コメントを投稿