毎月の配当金を記録しています。
今回は、2023年6月の配当金の実績です。
今月の配当:$198
今月の配当金は$198でした。
累計配当:$5,611
累計配当です。
累計配当の推移です。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の配当:$198
銘柄 | 配当 | 利回り |
| ($) | (%) | |
| アムジェン | $35 | 3.74% |
| ブルームエナジー | - | |
| シスコ・システムズ | 3.05% | |
| DGRW | $16 | 1.88% |
| DIA | $10 | 1.95% |
| ホームデポ | $24 | 2.86% |
| J&J | $22 | 3.00% |
| コカ・コーラ | 3.02% | |
| メドトロニック | 3.13% | |
| スリーエム | $16 | 5.99% |
| アルトリア | 8.22% | |
| スターバックス | 2.15% | |
| AT&T | 6.96% | |
| VISA | $8 | 0.78% |
| VYM | $42 | 3.97% |
| XLV | $2 | 1.98% |
| エクソンモービル | $23 | 3.44% |
| Total | $198 | - |
累計配当:$5,611
銘柄 | 配当($) | |
| 累計 | 元本比 | |
| アムジェン | $443 | 10.5% |
| ブルームエナジー | $0 | 0.0% |
| シスコ・システムズ | $406 | 10.3% |
| DGRW | $192 | 2.2% |
| DIA | $67 | 1.4% |
| ホームデポ | $325 | 10.6% |
| J&J | $361 | 10.6% |
| コカ・コーラ | $463 | 10.8% |
| メドトロニック | $261 | 7.1% |
| スリーエム | $368 | 16.8% |
| アルトリア | $711 | 25.1% |
| スターバックス | $286 | 7.1% |
| AT&T | $649 | 28.7% |
| VISA | $94 | 2.7% |
| VYM | $257 | 4.6% |
| XLV | $13 | 2.4% |
| エクソンモービル | $484 | 18.5% |
| 売却済み銘柄 | $231 | - |
| Total | $5,611 | 8.8% |
コメントを投稿