毎月の配当金を記録しています。
今回は、2023年9月の配当金の実績です。
今月の配当:$189
今月の配当金は$189でした。
累計配当:$6,002
累計配当です。
累計配当が6000ドルを超えました。
6年ほどかかりました。なかなか厳しいなー。
累計配当の推移です。
毎月の配当金の推移です。赤ラインは月平均の推移です。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の配当:$189
銘柄 | 配当 | 利回り |
| ($) | (%) | |
| アムジェン | $35 | 3.21% |
| ブルームエナジー | - | |
| シスコ・システムズ | 2.90% | |
| DGRW | $11 | 1.92% |
| DIA | $7 | 1.99% |
| ホームデポ | $24 | 2.54% |
| J&J | $22 | 2.88% |
| コカ・コーラ | 3.15% | |
| メドトロニック | 3.39% | |
| スリーエム | $16 | 5.89% |
| アルトリア | 8.76% | |
| スターバックス | 2.50% | |
| AT&T | 6.99% | |
| VISA | $8 | 0.75% |
| VYM | $40 | 3.97% |
| XLV | $2 | 2.03% |
| エクソンモービル | $23 | 3.25% |
| Total | $189 | - |
累計配当:$6,002
銘柄 | 配当($) | |
| 累計 | 元本比 | |
| アムジェン | $478 | 11.3% |
| ブルームエナジー | $0 | 0.0% |
| シスコ・システムズ | $435 | 11.0% |
| DGRW | $228 | 2.6% |
| DIA | $89 | 1.7% |
| ホームデポ | $349 | 11.4% |
| J&J | $383 | 11.3% |
| コカ・コーラ | $495 | 11.6% |
| メドトロニック | $280 | 7.6% |
| スリーエム | $385 | 17.6% |
| アルトリア | $752 | 26.5% |
| スターバックス | $310 | 7.7% |
| AT&T | $668 | 29.6% |
| VISA | $102 | 2.9% |
| VYM | $296 | 5.0% |
| XLV | $15 | 2.8% |
| エクソンモービル | $507 | 19.3% |
| 売却済み銘柄 | $231 | - |
| Total | $6,002 | 9.1% |
コメントを投稿