毎月の配当金を記録しています。
今回は、2023年10月の配当金の実績です。
今月の配当:$155
今月の配当金は$155でした。
累計配当:$6,157
累計配当です。
累計配当の推移です。
毎月の配当金の推移です。赤ラインは月平均の推移です。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の配当:$155
銘柄 | 配当 | 利回り |
| ($) | (%) | |
| アムジェン | 3.24% | |
| ブルームエナジー | - | |
| シスコ・システムズ | $28 | 2.87% |
| DGRW | $20 | 1.98% |
| DIA | $13 | 2.04% |
| ホームデポ | 2.54% | |
| J&J | 3.27% | |
| コカ・コーラ | $32 | 3.28% |
| メドトロニック | $19 | 3.39% |
| スリーエム | 5.89% | |
| アルトリア | $42 | 8.76% |
| スターバックス | 2.45% | |
| AT&T | 7.48% | |
| VISA | 0.89% | |
| VYM | 3.31% | |
| XLV | 1.73% | |
| エクソンモービル | 3.60% | |
| Total | $155 | - |
累計配当:$6,157
銘柄 | 配当($) | |
| 累計 | 元本比 | |
| アムジェン | $478 | 11.3% |
| ブルームエナジー | $0 | 0.0% |
| シスコ・システムズ | $463 | 11.7% |
| DGRW | $248 | 2.7% |
| DIA | $102 | 1.9% |
| ホームデポ | $349 | 11.4% |
| J&J | $383 | 11.3% |
| コカ・コーラ | $528 | 12.3% |
| メドトロニック | $298 | 8.1% |
| スリーエム | $385 | 17.6% |
| アルトリア | $794 | 28.0% |
| スターバックス | $310 | 7.7% |
| AT&T | $668 | 29.6% |
| VISA | $102 | 2.9% |
| VYM | $296 | 5.0% |
| XLV | $15 | 2.8% |
| エクソンモービル | $507 | 19.3% |
| 売却済み銘柄 | $231 | - |
| Total | $6,157 | 9.3% |
コメントを投稿