毎月の配当金を記録しています。
今回は、2024年1月の配当金の実績です。
今月の配当:$124
今月の配当金は$124でした。
累計配当:$6,584
累計配当です。
累計配当の推移です。
月平均配当:$133
毎月の配当金推移です。赤ラインは月平均の推移です。
月平均$133となりました。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の配当:$124
銘柄 | 配当 | 利回り |
| ($) | (%) | |
| アムジェン | 2.89% | |
| ブルームエナジー | - | |
| シスコ・システムズ | $27 | 3.09% |
| DGRW | $29 | 1.71% |
| DIA | $13 | 1.78% |
| ホームデポ | 2.67% | |
| J&J | 2.98% | |
| コカ・コーラ | 3.16% | |
| メドトロニック | $18 | 3.32% |
| スリーエム | 6.20% | |
| アルトリア | $37 | 9.24% |
| スターバックス | 2.46% | |
| AT&T | 6.41% | |
| VISA | 0.76% | |
| VYM | 3.08% | |
| XLV | 1.57% | |
| エクソンモービル | 3.62% | |
| Total | $124 | - |
累計配当:$6,584
銘柄 | 配当($) | |
| 累計 | 元本比 | |
| アムジェン | $513 | 11.6% |
| ブルームエナジー | $0 | 0.0% |
| シスコ・システムズ | $490 | 12.0% |
| DGRW | $297 | 2.8% |
| DIA | $128 | 2.3% |
| ホームデポ | $374 | 11.8% |
| J&J | $405 | 11.7% |
| コカ・コーラ | $560 | 12.5% |
| メドトロニック | $316 | 8.9% |
| スリーエム | $401 | 20.6% |
| アルトリア | $832 | 34.9% |
| スターバックス | $335 | 8.0% |
| AT&T | $687 | 38.9% |
| VISA | $111 | 2.9% |
| VYM | $355 | 5.7% |
| XLV | $17 | 3.2% |
| エクソンモービル | $531 | 17.2% |
| 売却済み銘柄 | $231 | - |
| Total | $6,584 | 9.5% |
月平均配当:$133
コメントを投稿