米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
運用状況
| 当月 | 先月 | 差分 | |
| 2020/10 | 2020/09 | ー | |
| 評価額 | $37,202 | $39,246 | -$2,044 |
累計損益
銘柄 | 損益(配当込) | |
| $ | % | |
| アムジェン | $303 | 8.7% |
| ブルームエナジー | $111 | 8.7% |
| シスコ・システムズ | -$696 | -17.6% |
| ホームデポ | $1,067 | 42.7% |
| J&J | $93 | 2.9% |
| コカ・コーラ | $207 | 6.0% |
| メドトロニック | $293 | 10.4% |
| スリーエム | -$421 | -11.7% |
| アルトリア | -$768 | -25.7% |
| スターバックス | $784 | 31.4% |
| AT&T | -$181 | -5.8% |
| Visa | $370 | 11.9% |
| エクソンモービル | -$1,532 | -52.2% |
| 累計売買 | $827 | |
| Total | $456 | 1.2% |
資産推移(円換算)
| 当月 | 先月 | 差分 | |
| 2020/10 | 2020/09 | ー | |
| 評価額 | ¥3,893,423 | ¥4,137,734 | -¥244,311 |


コメントを投稿