毎月の損益と資産状況を記録しています。
今回は、米国株の2022年1月の実績です。大幅増でした。
今回は、米国株の2022年1月の実績です。大幅増でした。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
米国株の運用まとめ
当月 | 先月 | 差分 | |
2022/01 | 2021/12 | - | |
評価額 | $58,572 | $60,330 | -$1,758 |
元本 | $51,355 | $50,774 | $581 |
損益 | $11,067 | $13,429 | -$2,362 |
損益率 | 21.5% | 26.4% | -4.9% |
月次損益:-$2,361
銘柄 | 先月比 | |
$ | % | |
アムジェン | $54 | 1.2% |
ブルームエナジー | -$913 | -71.4% |
シスコ・システムズ | -$670 | -16.9% |
DGRW | -$175 | -5.4% |
ホームデポ | -$651 | -21.3% |
J&J | -$12 | -0.3% |
コカ・コーラ | $173 | 4.3% |
メドトロニック | -$34 | -0.9% |
スリーエム | -$115 | -4.2% |
アルトリア | $212 | 7.2% |
スターバックス | -$807 | -36.4% |
AT&T | $34 | 1.4% |
VISA | $213 | 6.0% |
VYM | -$43 | -1.2% |
XLV | -$44 | -8.3% |
エクソンモービル | $537 | 18.2% |
売買 | -$119 | |
Total | -$2,361 |
累計損益:+$11,067
銘柄 | 損益(配当込) | |
$ | % | |
アムジェン | $594 | 14.0% |
ブルームエナジー | $215 | 16.8% |
シスコ・システムズ | $1,153 | 29.2% |
DGRW | $96 | 2.2% |
ホームデポ | $2,633 | 86.3% |
J&J | $993 | 31.2% |
コカ・コーラ | $1,404 | 35.0% |
メドトロニック | $281 | 7.2% |
スリーエム | -$82 | -3.3% |
アルトリア | $196 | 6.6% |
スターバックス | $1,200 | 30.0% |
AT&T | $30 | 1.2% |
VISA | $1,302 | 36.8% |
VYM | $325 | 9.0% |
XLV | -$3 | -0.6% |
エクソンモービル | $186 | 6.3% |
累計売買 | $545 | |
Total | $11,067 | 21.5% |
評価額推移
評価額推移(円換算)
当月 | 先月 | 差分 | |
2022/01 | 2021/12 | - | |
評価額 | ¥6,748,425 | ¥6,941,060 | -¥192,635 |
コメントを投稿