毎月の損益と資産状況を記録しています。
今回は、米国株の2022年8月の実績です。
今回は、米国株の2022年8月の実績です。
今月の運用状況
月末にかけて急激に下がりました。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の運用状況
当月 | 先月 | 差分 | |
2022/08 | 2022/07 | - | |
評価額 | $59,782 | $60,811 | -$1,030 |
元本 | $56,765 | $56,207 | $558 |
損益 | $7,915 | $9,454 | -$1,539 |
損益率 | 13.9% | 16.8% | -2.9% |
月次損益:‐$1,539
銘柄 | 先月比 | |
$ | % | |
アムジェン | -$143 | -3.4% |
ブルームエナジー | $570 | 44.5% |
シスコ・システムズ | -$57 | -1.4% |
DGRW | -$208 | -2.9% |
DIA | -$90 | -4.0% |
ホームデポ | -$188 | -6.2% |
J&J | -$303 | -9.5% |
コカ・コーラ | -$207 | -5.2% |
メドトロニック | -$179 | -4.6% |
スリーエム | -$246 | -9.9% |
アルトリア | $67 | 2.2% |
スターバックス | -$15 | -0.4% |
AT&T | -$80 | -3.2% |
VISA | -$281 | -8.0% |
VYM | -$107 | -2.5% |
XLV | -$31 | -5.8% |
エクソンモービル | -$40 | -1.7% |
売買 | $0 | |
Total | -$1,539 |
累計損益:+$7,915
銘柄 | 損益(配当込) | |
$ | % | |
アムジェン | $881 | 20.8% |
ブルームエナジー | $1,516 | 118.4% |
シスコ・システムズ | $261 | 6.6% |
DGRW | -$291 | -4.3% |
DIA | -$60 | -2.6% |
ホームデポ | $1,506 | 49.3% |
J&J | $796 | 25.0% |
コカ・コーラ | $1,542 | 38.5% |
メドトロニック | -$275 | -7.0% |
スリーエム | -$551 | -22.3% |
アルトリア | -$6 | -0.2% |
スターバックス | $583 | 14.6% |
AT&T | -$512 | -20.3% |
VISA | $699 | 19.8% |
VYM | $82 | 1.9% |
XLV | -$23 | -4.3% |
エクソンモービル | $929 | 39.9% |
累計売買 | $839 | |
Total | $7,915 | 13.9% |
コメントを投稿