今月はダウ平均のETF DIAです。
よろしければ、クリックをお願いいたします。励みになります。米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
日付 | 銘柄 | 株数 | 購入 単価 | 購入額 |
1/12 | DGRW | 13 | 65.5 | 851.6 |
1/26 | SBUX | 10 | 98.0 | 980.0 |
2/10 | VYM | 6 | 113.0 | 678.0 |
3/1 | DIA | 3 | 335.0 | 1005.0 |
4/5 | DGRW | 12 | 64.0 | 768.0 |
5/2 | DIA | 2 | 329.9 | 659.8 |
6/1 | DGRW | 14 | 61.8 | 864.8 |
7/1 | DIA | 2 | 307.0 | 614.0 |
8/2 | DGRW | 12 | 60.3 | 723.6 |
9/2 | DIA | 2 | 319.4 | 638.8 |
total | $7,784 |
コメントを投稿