毎月の配当金を記録しています。
今回は、2023年5月の配当金の実績です。
今月の配当:$91
今月の配当金は$91でした。
毎月配当のDGRW、DIAに頑張ってほしいですね。
累計配当:$5,413
累計配当です。すべての銘柄の配当金元本比率が100%になったら
どれだけ株価が下がっても、利益出た状態ですね。
そこまで保持できるか?
累計配当の推移です。
2次曲線感が出てきましたよね。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の配当:$91
銘柄 | 配当 | 利回り |
| ($) | (%) | |
| アムジェン | 3.74% | |
| ブルームエナジー | - | |
| シスコ・システムズ | 3.14% | |
| DGRW | $5 | 2.11% |
| DIA | $2 | 1.98% |
| ホームデポ | 2.86% | |
| J&J | 3.00% | |
| コカ・コーラ | 3.08% | |
| メドトロニック | 3.35% | |
| スリーエム | 5.99% | |
| アルトリア | $41 | 8.46% |
| スターバックス | $24 | 1.98% |
| AT&T | $19 | 5.58% |
| VISA | 0.78% | |
| VYM | 3.26% | |
| XLV | 1.61% | |
| エクソンモービル | 3.44% | |
| Total | $91 | - |
累計配当:$5,413
銘柄 | 配当($) | |
| 累計 | 元本比 | |
| アムジェン | $407 | 9.6% |
| ブルームエナジー | $0 | 0.0% |
| シスコ・システムズ | $406 | 10.3% |
| DGRW | $176 | 2.1% |
| DIA | $58 | 1.2% |
| ホームデポ | $301 | 9.8% |
| J&J | $339 | 10.0% |
| コカ・コーラ | $463 | 10.8% |
| メドトロニック | $261 | 7.1% |
| スリーエム | $352 | 16.1% |
| アルトリア | $711 | 25.1% |
| スターバックス | $286 | 7.1% |
| AT&T | $649 | 28.7% |
| VISA | $87 | 2.4% |
| VYM | $215 | 3.9% |
| XLV | $11 | 2.1% |
| エクソンモービル | $461 | 17.6% |
| 売却済み銘柄 | $231 | - |
| Total | $5,413 | 8.5% |
コメントを投稿