いつもなら、2020年12月の売買銘柄を記載するのですが、2020年のNISA枠を使い切りましたので、今月は購入なしです。
給料とボーナスから、合計12万をドル交換したのみです。
その分、来年の購入資金に回せるので、来年もNISA枠を使い切れそうです。
NISA枠を使い切ったので、12月は投入した資金は現金のままです。
2020年も、毎月6万+配当金で、毎月株を購入し続けました。
どんどん評価額が下がっていく2,3月も。
怖かったけど、結果HDなどは、安く買えました。
今となってはその時期に、手元に現金がもっとあれば、と思いますが、
実際、全力で買う勇気があったかは、自信がないです。
2020年の購入株
日付 | 銘柄 | 株数 | 購入 単価 | 購入額 |
1/6 | CSCO | 14 | 47.9 | 670 |
MMM | 3 | 177.5 | 532 |
SBUX | 6 | 88.0 | 528 |
1/27 | AMGN | 3 | 230.6 | 692 |
2/26 | V | 3 | 198.4 | 595 |
3/25 | HD | 2 | 183.0 | 366 |
3/25 | T | 9 | 28.5 | 257 |
4/24 | JNJ | 4 | 153.8 | 615 |
5/26 | KO | 14 | 45.9 | 643 |
6/1 | MDT | 8 | 97.9 | 783 |
6/1 | T | 17 | 31.1 | 528 |
6/3 | SBUX | 6 | 79.2 | 475 |
6/25 | CSCO | 11 | 44.4 | 488 |
7/6 | MMM | 3 | 158.5 | 476 |
7/22 | V | 2 | 196.8 | 394 |
8/4 | JNJ | 3 | 145.4 | 436 |
8/25 | KO | 11 | 47.8 | 526 |
9/25 | CSCO | 14 | 37.9 | 531 |
10/23 | AMGN | 3 | 230.0 | 690 |
11/24 | MDT | 4 | 114.4 | 457 |
11/25 | VYM | 4 | 91.0 | 364 |
| | | total | $11,047 |
今回のような暴落が来ても、あたふたしなくていいように、
2021年の購入予定を立ててみました。
1月の2銘柄は、現在、高値圏ですが、前回購入から期間があいているので、買ってみます。
| | 単価 | 数量 | 金額 |
1月 | SBUX | $105.2 | 5 | $526 |
1月 | V | $214.3 | 2 | $429 |
2月 | HD | $270.3 | 3 | $811 |
2月 | KO | $54.4 | 10 | $544 |
3月 | AMGN | $225.9 | 2 | $452 |
3月 | VYM | $90.6 | 7 | $634 |
4月 | SBUX | $105.2 | 5 | $526 |
5月 | MDT | $115.5 | 5 | $578 |
6月 | CSCO | $45.0 | 12 | $540 |
7月 | AMGN | $225.9 | 3 | $678 |
7月 | V | $214.3 | 2 | $429 |
8月 | HD | $270.3 | 2 | $541 |
8月 | VYM | $90.6 | 6 | $544 |
9月 | SBUX | $105.2 | 5 | $526 |
10月 | KO | $54.4 | 9 | $489 |
11月 | MDT | $115.5 | 5 | $578 |
11月 | VYM | $90.6 | 7 | $634 |
12月 | CSCO | $45.0 | 12 | $540 |
12月 | V | $214.3 | 3 | $643 |
| | 合計 | $10,639 |
では、体に気を付けて、よい投資生活を。
よろしければ、クリックをお願いいたします。励みになります。
コメントを投稿