米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の配当:$39
銘柄 | 配当 | 利回り |
($) | (%) | |
アムジェン | 3.54% | |
ブルームエナジー | - | |
シスコ・システムズ | 2.70% | |
DGRW | $1 | 1.90% |
ホームデポ | 2.11% | |
J&J | 2.68% | |
コカ・コーラ | 2.78% | |
メドトロニック | 2.44% | |
スリーエム | 4.15% | |
アルトリア | 7.26% | |
スターバックス | 2.15% | |
AT&T | $38 | 8.95% |
VISA | 0.69% | |
VYM | 2.87% | |
XLV | 1.48% | |
エクソンモービル | 4.64% | |
Total | $39 | - |
累計配当:$3,536
銘柄 | 配当($) | |
累計 | 元本比 | |
アムジェン | $244 | 5.8% |
ブルームエナジー | $0 | 0.0% |
シスコ・システムズ | $267 | 6.7% |
DGRW | $25 | 0.6% |
ホームデポ | $187 | 6.1% |
J&J | $229 | 7.2% |
コカ・コーラ | $302 | 7.5% |
メドトロニック | $168 | 4.3% |
スリーエム | $266 | 10.8% |
アルトリア | $505 | 16.9% |
スターバックス | $148 | 3.7% |
AT&T | $550 | 21.8% |
VISA | $52 | 1.5% |
VYM | $62 | 1.4% |
XLV | $2 | 0.4% |
エクソンモービル | $338 | 14.5% |
売却済み銘柄 | $231 | - |
Total | $3,575 | 6.9% |
2022年の目標達成率:11%
コメントを投稿