毎月の配当金を記録しています。
今回は、2022年10月の配当金の実績です。
今月の配当:$147
今月の配当金は$147でした。
累計配当:$4,606
累計配当です。
累計配当のグラフです。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
今月の配当:$147
銘柄 | 配当 | 利回り |
| ($) | (%) | |
| アムジェン | 2.83% | |
| ブルームエナジー | - | |
| シスコ・システムズ | $28 | 3.33% |
| DGRW | $18 | 2.12% |
| DIA | $7 | 1.96% |
| ホームデポ | 2.54% | |
| J&J | 2.58% | |
| コカ・コーラ | $32 | 2.90% |
| メドトロニック | $19 | 3.13% |
| スリーエム | 4.71% | |
| アルトリア | $43 | 8.12% |
| スターバックス | 2.25% | |
| AT&T | 6.01% | |
| VISA | 0.72% | |
| VYM | 3.07% | |
| XLV | 1.50% | |
| エクソンモービル | 3.18% | |
| Total | $147 | - |
累計配当:$4,606
銘柄 | 配当($) | |
| 累計 | 元本比 | |
| アムジェン | $340 | 8.0% |
| ブルームエナジー | $0 | 0.0% |
| シスコ・システムズ | $350 | 8.9% |
| DGRW | $102 | 1.4% |
| DIA | $21 | 0.7% |
| ホームデポ | $254 | 8.3% |
| J&J | $295 | 9.3% |
| コカ・コーラ | $399 | 9.9% |
| メドトロニック | $224 | 5.7% |
| スリーエム | $318 | 12.9% |
| アルトリア | $630 | 21.1% |
| スターバックス | $214 | 5.4% |
| AT&T | $590 | 23.4% |
| VISA | $71 | 2.0% |
| VYM | $146 | 3.4% |
| XLV | $7 | 1.3% |
| エクソンモービル | $413 | 17.8% |
| 売却済み銘柄 | $231 | - |
| Total | $4,606 | 7.9% |
コメントを投稿