今月はダウ平均のETF DIAです。
運用状況
合計株数 :11株
合計評価額 :$3,566
損益(配当込) :+$20
損益(配当込) :+0.6%
配当総額 :$20
よろしければ、クリックをお願いいたします。励みになります。
運用状況
合計株数 :11株
合計評価額 :$3,566
損益(配当込) :+$20
損益(配当込) :+0.6%
配当総額 :$20
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
日付 | 銘柄 | 株数 | 購入 単価 | 購入額 |
1/12 | DGRW | 13 | 65.5 | 851.6 |
1/26 | SBUX | 10 | 98.0 | 980.0 |
2/10 | VYM | 6 | 113.0 | 678.0 |
3/1 | DIA | 3 | 335.0 | 1005.0 |
4/5 | DGRW | 12 | 64.0 | 768.0 |
5/2 | DIA | 2 | 329.9 | 659.8 |
6/1 | DGRW | 14 | 61.8 | 864.8 |
7/1 | DIA | 2 | 307.0 | 614.0 |
8/2 | DGRW | 12 | 60.3 | 723.6 |
9/2 | DIA | 2 | 319.4 | 638.8 |
10/3 | DGRW | 12 | 54.7 | 656.4 |
11/1 | DIA | 2 | 328.4 | 656.7 |
total | $9,097 |
コメントを投稿