米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
配当金:$45
銘柄 | 配当 | 利回り |
($) | (%) | |
アムジェン | 2.79% | |
ブルームエナジー | - | |
シスコ・システムズ | 2.82% | |
ホームデポ | 1.89% | |
J&J | 2.46% | |
コカ・コーラ | $31 | 3.04% |
メドトロニック | $14 | 1.76% |
スリーエム | 2.96% | |
アルトリア | 7.34% | |
スターバックス | 1.50% | |
AT&T | 6.64% | |
VISA | 0.52% | |
VYM | 2.55% | |
エクソンモービル | 5.90% | |
Total | $45 | - |
累計配当:$2,432
銘柄 | 配当($) | |
累計 | 2021 | |
アムジェン | $156 | $24 |
ブルームエナジー | $0 | $0 |
シスコ・システムズ | $158 | $26 |
ホームデポ | $129 | $19 |
J&J | $166 | $20 |
コカ・コーラ | $210 | $31 |
メドトロニック | $114 | $29 |
スリーエム | $195 | $24 |
アルトリア | $344 | $39 |
スターバックス | $98 | $16 |
AT&T | $379 | $44 |
VISA | $35 | $5 |
VYM | $8 | $5 |
エクソンモービル | $254 | $28 |
売却済み銘柄 | $231 | |
Total | $2,478 | $312 |
コメントを投稿