毎月の損益と資産状況を記録しています。
今回は、米国株の2021年11月の実績です。
月末にコロナのオミクロン株の影響で大幅に下げました。
| 当月 | 先月 | 差分 |
| 2021/11 | 2021/10 | - |
評価額 | $55,368 | $56,926 | -$1,558 |
元本 | $49,307 | $48,658 | $650 |
損益 | $9,723 | $11,884 | -$2,161 |
損益率 | 19.7% | 24.4% | -4.7% |
11月の損益は配当込みで-$2,161。
最後の1weekで激下げでしたね。
銘柄 | 先月比 |
$ | % |
アムジェン | -$162 | -3.8% |
ブルームエナジー | -$416 | -32.5% |
シスコ・システムズ | -$98 | -2.5% |
DGRW | -$19 | -0.7% |
ホームデポ | $433 | 14.2% |
J&J | -$160 | -5.0% |
コカ・コーラ | -$329 | -8.2% |
メドトロニック | -$513 | -13.1% |
スリーエム | -$164 | -4.5% |
アルトリア | -$78 | -2.6% |
スターバックス | $150 | 5.0% |
AT&T | -$153 | -6.0% |
VISA | -$378 | -10.7% |
VYM | -$86 | -4.0% |
XLV | -$16 | -3.1% |
エクソンモービル | -$171 | -5.8% |
売買 | $0 | 0.0% |
Total | -$2,161 |
+損益月の比率は61.8%でした。(2019年以降)
月次損益の推移グラフです。
下げ幅では過去ベスト5に入ります。運用額が増えてくると%ベースでそれほど下がっていなくても、金額にすると大きな額になります。
赤字銘柄が増え、累計損益が1万ドルを切りました。
銘柄 | 損益(配当込) |
$ | % |
アムジェン | -$41 | -1.0% |
ブルームエナジー | $1,743 | 136.2% |
シスコ・システムズ | $1,059 | 26.8% |
DGRW | $59 | 2.0% |
ホームデポ | $3,125 | 102.4% |
J&J | $607 | 19.1% |
コカ・コーラ | $669 | 16.7% |
メドトロニック | $402 | 10.3% |
スリーエム | -$135 | -3.7% |
アルトリア | -$261 | -8.7% |
スターバックス | $1,712 | 56.6% |
AT&T | -$162 | -6.4% |
VISA | $576 | 16.3% |
VYM | $127 | 3.5% |
XLV | -$8 | -1.6% |
エクソンモービル | -$414 | -14.1% |
累計売買 | $664 | |
Total | $9,723 | 19.7% |
累計損益の推移です。
損益率の推移です。
評価額の推移です。
早く10万ドルに到達してほしいものです。
円換算での評価額推移です。
$での損益と円換算の損益が乖離していますが、円換算では再投資した配当金を元本に含めており、また、為替の影響の為です。
| 当月 | 先月 | 差分 |
| 2021/11 | 2021/10 | - |
評価額 | ¥6,268,157 | ¥6,486,322 | -¥218,164 |
1000万に到達すると達成感が得られそうです。
2036年までのグラフです。(一応リタイヤ目標の年です)
では、体に気を付けて、よい投資生活を。
よろしければ、クリックをお願いいたします。励みになります。
コメントを投稿