米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。
日付 | 銘柄 | 株数 | 購入 単価 | 購入額 |
1/6 | SBUX | 5 | 104.5 | 522.5 |
1/6 | V | 2 | 216.0 | 432.0 |
2/17 | KO | 11 | 50.2 | 552.2 |
2/22 | HD | 2 | 278.0 | 556.0 |
3/17 | VYM | 5 | 101.0 | 505.0 |
3/25 | AMGN | 3 | 246.0 | 737.9 |
4/23 | VYM | 5 | 102.6 | 513.2 |
5/25 | MDT | 5 | 128.6 | 643.0 |
6/25 | DGRW | 15 | 59.2 | 888.6 |
7/9 | DGRW | 8 | 60.2 | 481.2 |
7/21 | VYM | 4 | 104.3 | 417.1 |
8/4 | DGRW | 7 | 61.6 | 431.2 |
8/25 | VYM | 4 | 107.4 | 429.5 |
9/3 | DGRW | 7 | 62.5 | 437.6 |
9/24 | VYM | 6 | 104.4 | 626.2 |
10/25 | XLV | 4 | 131.8 | 527.2 |
10/25 | DGRW | 11 | 62.0 | 682.0 |
11/26 | VYM | 7 | 108.2 | 757.4 |
12/10 | DGRW | 10 | 64.0 | 640.0 |
total | $10,780 |
コメントを投稿