今回は、2020年3月の損益の実績です。
大きく下落しています。今は耐えるしかないです。

2020年3月までの累計損益:-$3,291
では、体に気を付けて、よい投資生活を。
よろしければ、クリックをお願いいたします。励みになります。
米国株投資と配当金の成長記録です。 妻と子供に引き継ぐことが目標です。 ひたすら実績を公開しています。

銘柄
| 損益(配当含) | |
| $ | % | |
| アムジェン | $107 | 3.8% |
| ブルームエナジー | -$704 | -55.0% |
| シスコ・システムズ | -$430 | -14.7% |
| ホームデポ | -$3 | -0.1% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | $54 | 2.5% |
| キンバリークラーク | $229 | 15.2% |
| コカ・コーラ | -$74 | -3.2% |
| メドトロニック | $10 | 0.5% |
| スリーエム | -$844 | -26.9% |
| アルトリア | -$746 | -25.0% |
| スターバックス | $56 | 2.8% |
| AT&T | -$21 | -0.8% |
| Visa | $42 | 1.5% |
| エクソンモービル | -$1,390 | -47.3% |
| 累計売買 | $424 | - |
| Total | -$3,291 | -11.4% |
コメントを投稿